| Number | Name | Position | Height | Date of Birth | Club |
| Nia Parker-Robinson | OH/MB | 1999.03.24 | Munciana | ||
| Kaitlyn Brock | MB | 1998.08.11 | Proelific Power | ||
| Shannon Bradley | OH | 1998.10.19 | NCVB | ||
| Madison Sroufe | OH | 1996.07.25 | Optimum VBC | ||
| Ashley Batten | DS/LIB | 1997.07.20 | NCVB | ||
| Lauren Maltzhan | OPP/S | 1997.07.09 | Fluid VBC | ||
| Lyndsi Pound | MB | 1996.12.10 | Carolina Select | ||
| Zoe Nunez | S | 1999.11.16 | Club Fusion | ||
| Meghan Lacey | OH | 1997.09.28 | San Gabriel Elite |
Head Coach: Sherry Connor
