SCUOLA

Number Name Position Height Date of Birth Club
3 Bergianti Amanda 176 1999.03.30 Modena
4 BERTOLANI Chiara 172 1999.03.18 Correggio (RE)
18 D’ADDARIO Ilaria 162 1999.10.14 Modena
10 FORNI Alice 161 1999.11.05 Modena
13 GHELFI Anna 176 1999.04.26 Modena
9 GHELFI Chiara 176 1999.04.26 Modena
7 MARI Greta 162 1999.06.23 Modena
1 MERIGHI Eleonora 185 1999.03.25 Modena
2 MORSELLI Greta 168 1999.10.26 Modena
21 SELMI Jessica 184 1999.09.18 Modena
23 TURCI Giulia 165 1999.11.23 Modena
6 Camatti Sofia 166 1999.06.12 Pavullo nel Frignano (MO)
11 Cocconi Martina 173 1999.10.11 Modena
19 Pisani Martina 168 1999.04.20 Modena
71 Maffei Francesca 175 1999.04.26 Scandiano (RE)