Number | Name | Position | Height | Date of Birth | Club |
2 | Zsanett Miklai | Spiker | 188 cm | 1992 | Vasas Óbuda |
Lilla Villám | Spiker | 185 cm | 1997 | Vasas Óbuda | |
8 | Adrienn Szabó | Spiker | 177 cm | 1995 | Vasas Óbuda |
9 | Evelin Vacsi | MB | 177 cm | 1993 | Vasas Óbuda |
Hanna Bodovics | MB | 188 cm | 1996 | Vasas Óbuda | |
Emese Czettli | Setter | 170 cm | 1997 | Vasas Óbuda | |
7 | Zsuzsanna Tálas | Setter | 174 cm | 1993 | Vasas Óbuda |
Eszter Lutter | Spiker | 180 cm | 1990 | Vasas Óbuda | |
1 | Vivien Lévai | Libero | 164 cm | 1992 | Vasas Óbuda |
Head Coach: Zoltán Jókay
Assistant Coach: Balázs Buday
Team Manager: Márton Sarlós