
| JERSEY NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | YEAR OF BIRTH | CLUB |
| 2 | Yang Hanyu | 195 | 1999 | Shandong | |
| 3 | Chen Peiyan | 194 | 1999 | Guangdong | |
| 4 | Qian Jingwen | 186 | 1998 | Shandong | |
| 5 | Jiang Jing | 174 | 1998 | Shanghai | |
| 6 | Cai Yaqian | 185 | 1998 | Shanghai | |
| 8 | Zhang Yuqian | 182 | 1998 | Shandong | |
| 10 | Zang Qianqian | 174 | 1998 | Jiangsu | |
| 11 | Cai Xiaoqing | Libero | 168 | 1998 | Henan |
| 12 | Wu Han | 183 | 1998 | Jiangsu | |
| 14 | Xu Jianan | Libero | 167 | 1998 | Liaoning |
| 19 | Han Wenya | 194 | 1998 | Henan | |

