
| JERSEY NUMBER | NAME | POSITION | HEIGHT | YEAR OF BIRTH | CLUB |
| M. Supuk | libero | 166 | 1999 | OK PULA | |
| B. Kalister | outside | 194 | 1999 | OK PULA | |
| M. Kljaijc | outside | 194 | 2002 | OK PULA | |
| A. Fabris | outside | 180 | 2000 | OK PULA | |
| M. Marleku | opposite | 179 | 1998 | OK PULA | |
| T. Fučka | middle | 189 | 1999 | OK PULA | |
| R. Fučka | outside | 189 | 1999 | OK PULA | |
| L. Karan | opposite | 172 | 2001 | OK PULA | |
| L. Pajkovic | setter | 170 | 2001 | OK PULA | |

